logo

  • 地产周观察|北京放宽非京籍及多子女家庭购房限制;公积金贷款利率明年起正式下调;融创中国境外债务重组完成
  • 地产周观察|11月一线城市二手住宅成交套数创7个月新高;华润置地近21亿元再卖万象系资产;万达首次赎回一座万达广场
  • 地产周观察|现房销售制度改革提速;万科已全部出售所持贝壳股票;大悦城地产港交所退市
  • 地产周观察|金科服务或将退市;多家港股房企发行强制可转换债券;万科临时股东会通过深铁贷款框架协议
  • 地产周观察|10月上海、杭州新房价格领涨70城;中建、金茂、越秀联合发布和解声明;贝壳第三季度总交易额7367亿元
  • 地产周观察|11月28城新房供应量环比微增5%;融创95.5亿美元境外债清零;今年全国首个单日销售额破百亿元楼盘诞生
  • 地产周观察|48家房企10月销售额环比上涨;深铁集团向万科提供最多220亿元贷款;绿地控股前三季度净亏67亿元
  • 地产周观察|广州房地产中介协会倡议抵制“返佣”等行为;珠免集团拟转让格力房产100%股权;上坤地产今日退市
  • 地产周观察|富力地产开启酒店甩卖模式;9月70城商品住宅售价环比下降;万科上海高福云境单日成交25套亿元豪宅
  • 地产周观察|黄力平接棒辛杰成万科新掌门;百强房企9月销售回温;新城系约70亿元违规资金往来曝光
  • 地产周观察|万达集团被“限高”消费;上海出台“好房子”新规;黄红云失去金科股份控制权
  • 地产周观察|杭州登顶全国城市宅地出让金榜首;万科撤销所有区域公司;碧桂园拟重组九只境内公司债
  • 地产周观察|华润置地否认收购恒大物业;泛海控股79套不动产将被司法拍卖;深圳多家银行启动房贷利率调整
  • 地产周观察|中海等四家国央企联手拿下上海徐汇440亿元地块;融信集团信披违规遭上交所谴责;深圳优化8区住房限购政策
  • 地产周观察|近半数上市房企上半年业绩回暖;苏州取消新房限售;龙湖等多家房企入选2025中国民企500强
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,沪金跌1.15%,沪银跌4.7%,沪铜跌3.42%
打开
快讯
哈萨克斯坦12月迄今石油产量已较11月的平均水平下降6%,降至193万桶/日。
打开
快讯
【比特币跌至87000美元下方 盘中一度升破9万美元】行情显示,比特币跌至86970.5美元
打开
快讯
现货白银回落至74美元/盎司下方,日内跌6.54%。
打开