logo

  • 地产周观察|48家房企10月销售额环比上涨;深铁集团向万科提供最多220亿元贷款;绿地控股前三季度净亏67亿元
  • 地产周观察|广州房地产中介协会倡议抵制“返佣”等行为;珠免集团拟转让格力房产100%股权;上坤地产今日退市
  • 地产周观察|富力地产开启酒店甩卖模式;9月70城商品住宅售价环比下降;万科上海高福云境单日成交25套亿元豪宅
  • 地产周观察|黄力平接棒辛杰成万科新掌门;百强房企9月销售回温;新城系约70亿元违规资金往来曝光
  • 地产周观察|万达集团被“限高”消费;上海出台“好房子”新规;黄红云失去金科股份控制权
  • 地产周观察|杭州登顶全国城市宅地出让金榜首;万科撤销所有区域公司;碧桂园拟重组九只境内公司债
  • 地产周观察|华润置地否认收购恒大物业;泛海控股79套不动产将被司法拍卖;深圳多家银行启动房贷利率调整
  • 地产周观察|中海等四家国央企联手拿下上海徐汇440亿元地块;融信集团信披违规遭上交所谴责;深圳优化8区住房限购政策
  • 地产周观察|近半数上市房企上半年业绩回暖;苏州取消新房限售;龙湖等多家房企入选2025中国民企500强
  • 地产周观察|多地推出“好房子”建设地方细则;招商蛇口联手华润置地86亿元获深圳地块;上海链家及贝壳找房隐藏二手房成交价
  • 地产周观察|北京符合条件家庭五环外购房不限套数;平安人寿拟减持华夏幸福股份;10余家房企集体调整架构
  • 地产周观察|大悦城地产拟退市;李嘉诚家族降价推售大湾区400套房产;世茂股份未按期支付债务超195亿元
  • 地产周观察|多地现“1元起拍”房产;中海118.88亿元竞得上海2宗地块;世茂集团115亿美元境外债重组获批生效
  • 地产周观察|61家房企半年合计预亏超340亿元;世茂239亿元地王项目或被三折回收;超30城支持公积金支付购房首付
  • 地产周观察|14家房企化债方案获通过;泛海控股旗下两家子公司被提出破产清算;上半年各地出台政策超340条
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
【两市融资余额减少1.43亿元】截至11月5日,上交所融资余额报12548.87亿元
打开
快讯
日经225指数开盘涨1.2%;韩国KOSPI指数涨2.3%。
打开
快讯
美股三大股指期货均转涨,此前特朗普称股市在过去9个月里屡创新高,股市将创下更多纪录高位。
打开
快讯
美国10月ADP就业人数增加4.2万人,预期增加3万人,前值减少3.2万人。
打开