logo

  • 地产周观察|10月上海、杭州新房价格领涨70城;中建、金茂、越秀联合发布和解声明;贝壳第三季度总交易额7367亿元
  • 地产周观察|11月28城新房供应量环比微增5%;融创95.5亿美元境外债清零;今年全国首个单日销售额破百亿元楼盘诞生
  • 地产周观察|48家房企10月销售额环比上涨;深铁集团向万科提供最多220亿元贷款;绿地控股前三季度净亏67亿元
  • 地产周观察|广州房地产中介协会倡议抵制“返佣”等行为;珠免集团拟转让格力房产100%股权;上坤地产今日退市
  • 地产周观察|富力地产开启酒店甩卖模式;9月70城商品住宅售价环比下降;万科上海高福云境单日成交25套亿元豪宅
  • 地产周观察|黄力平接棒辛杰成万科新掌门;百强房企9月销售回温;新城系约70亿元违规资金往来曝光
  • 地产周观察|万达集团被“限高”消费;上海出台“好房子”新规;黄红云失去金科股份控制权
  • 地产周观察|杭州登顶全国城市宅地出让金榜首;万科撤销所有区域公司;碧桂园拟重组九只境内公司债
  • 地产周观察|华润置地否认收购恒大物业;泛海控股79套不动产将被司法拍卖;深圳多家银行启动房贷利率调整
  • 地产周观察|中海等四家国央企联手拿下上海徐汇440亿元地块;融信集团信披违规遭上交所谴责;深圳优化8区住房限购政策
  • 地产周观察|近半数上市房企上半年业绩回暖;苏州取消新房限售;龙湖等多家房企入选2025中国民企500强
  • 地产周观察|多地推出“好房子”建设地方细则;招商蛇口联手华润置地86亿元获深圳地块;上海链家及贝壳找房隐藏二手房成交价
  • 地产周观察|北京符合条件家庭五环外购房不限套数;平安人寿拟减持华夏幸福股份;10余家房企集体调整架构
  • 地产周观察|大悦城地产拟退市;李嘉诚家族降价推售大湾区400套房产;世茂股份未按期支付债务超195亿元
  • 地产周观察|多地现“1元起拍”房产;中海118.88亿元竞得上海2宗地块;世茂集团115亿美元境外债重组获批生效
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
【午评:创业板指半日跌0.52% 中国银行、工商银行双双创历史新高】截至午间收盘
打开
快讯
港股内房股异动拉升,融创中国涨超9%,碧桂园涨超5%,富力地产、万科企业、世茂集团涨超3%。
打开
快讯
【工商银行涨近2%再创历史新高 A股总市值突破2.25万亿】工商银行盘中扩大涨幅至近2%
打开
快讯
【上海黄金交易所发布关于继续做好近期市场风险控制工作的通知】 上海黄金交易所:近期影响市场不稳定的因素较多
打开