logo

  • 快消、电商周观察|阿里、美团、拼多多业绩出炉;泸州老窖、水井坊等15家酒企营收净利双降;蒙牛乳业上半年业绩下滑
  • 快消、电商周观察|华润饮料预计上半年净利下降超20%;TikTok2024年收入230亿美元;蒙牛拟发行35亿元可持续发展债券
  • 快消、电商周观察|娃哈哈宗馥莉遭同父异母弟妹起诉;蒙牛与可口可乐在华合资公司决议解散;水井坊臻酿八号全渠道停货
  • 电商周观察|TikTok下线不到12小时重新恢复在美服务;小红书最大股东正洽谈出售股票;京东、淘宝开启“送礼”大战
  • 电商周观察|京东七鲜超市下调免运费门槛;蚂蚁集团完成好大夫在线收购;“疯狂小杨哥”及三只羊等被起诉
  • 电商周观察|阿里巴巴131.38亿港元出售高鑫零售;快手严打非法荐股 ;京东、天猫、拼多多等上线“国补”大促
  • 家电周观察|松下超600台空调性能数据造假;海尔生物拟合并上海莱士;家电回收平台爱博绿冲刺纳斯达克
  • 电商周观察|亚马逊否认要求卖家“二选一”;京东年终奖最高8倍月薪;蚂蚁集团组建新支付宝事业群
  • 电商周观察|阿里拟74亿元出售银泰百货股权;微信发力“社交电商”;美团小象超市启动出海
  • 电商周观察|淘宝海外今年GMV突破200亿美元;李佳琦直播间被曝佣金高达20%;小红书今年利润有望超10亿美元
  • 电商周观察|支付宝计划扶持10个年入千万MCN;抖音挖阿里大模型核心成员引关注;多点数智港交所上市
  • 家电周观察|石头科技回应董事长套现9亿争议;科沃斯不向下修正“科沃转债”转股价格;全国家电以旧换新销售额突破2000亿元
  • 电商周观察|“以丝代绒”电商园区被立案查处;马云现身阿里新园区引关注;京东调整职级序列体系
  • 电商周观察| SHEIN被诉AI“一条龙”牟利;阿里整合国内与海外电商;唯品会Q3营收、净利双降
  • 电商周观察| “双11”大战收官;京东、阿里财报出炉;叮咚买菜启动出海
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
日本央行行长植田和男表示,如果经济和物价走势与预测相符,上调利率的立场不变。
打开
快讯
【港股午评:恒生指数跌0.4%】港股午间收盘,恒生指数跌0.4%,恒生科技指数跌0.54%
打开
快讯
【午评:创业板指冲高回落】市场早盘震荡分化,沪指领跌。沪深两市半日成交额1.45万亿
打开
快讯
【创业板指涨逾1% 上涨个股近3100只】指数走强,创业板指拉升涨逾1.00%
打开