快消、电商周观察|蜜雪冰城遭两大投行下调评级;SHEIN否认和信实销售印度制造服装;张裕拟480万欧元转让法国白兰地资产
快消、电商周观察|2025年茅台营收目标增长9%;B站Q1净亏损1070万元;雀巢中国回应“巴黎水”调查报告
快消、电商周观察|京东、美团隔空“暗战”;霸王茶姬冲刺美股拟募资超4亿美元;伊利启动16亿元生育补贴
快消、电商周观察|Coach母公司起诉SHEIN商标侵权;华润啤酒营收、净利“双降”;千禾味业回应“酱油检出镉”质疑
快消、电商周观察|香港证监会调查蜜雪冰城打新潜在泡沫;海底捞对4109单顾客进行10倍补偿;小红书加入跨境电商战局
快消、电商周观察|金徽酒遭股东铁晟叁号减持;京东Q4营收增速重回两位数;霸王茶姬完成赴美上市备案
消费、电商周观察|蜜雪冰城上市首日高开超29%;消息称阿里将上线跨境电商平台“1688海外”;百威亚太业绩亮“红灯”
消费、电商周观察|蒙牛2024年净利润预降九成;泸州老窖、习酒、酒鬼酒部分产品停供;京东、美团狂卷外卖市场
消费、电商周观察|多家基金、机构大幅增持阿里股票;京东0佣金高调进军外卖;喜茶暂停加盟申请
消费、电商周观察|洋河梦之蓝M6+实行配额管控;消息称SHEIN拟降IPO估值至500亿美元;百事可乐Q4营收不及市场预期
消费、电商周观察|东方甄选6个月净亏9650万元;舍得酒业、酒鬼酒去年净利“大跳水”;大窑饮品回应赴港IPO传闻
消费周观察|花旗下调蒙牛乳业目标价;洋河海之蓝、天之蓝停止向线上供货;星巴克北美门店不再免费对所有人开放
消费周观察|多地第八代五粮液暂停供货;蜜雪冰城、沪上阿姨加速港股上市;伊利与海底捞签署战略合作
消费周观察|蜜雪冰城再冲港股;贵州茅台预计去年净赚857亿元;零食很忙遭市场监管总局处罚
消费周观察|蒙牛回应裁员6000人;山西汾酒、泸州老窖拟分红合计50亿元;娃哈哈工会向宗馥莉转让两家公司股份
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
【三大指数开盘涨跌不一】沪指低开0.04%,深成指高开0.22%,创业板指高开0.44%
打开
快讯
【香港恒生指数开盘涨0.62%】恒生科技指数涨0.9%,比亚迪股份、阿里巴巴涨超2%
打开
快讯
【中国央行逆回购操作当日实现净投放2090亿元】中国央行今日开展3653亿元7天期逆回购操作
打开
快讯
人民币兑美元中间价报7.1668,下调12点。
打开