logo

  • 春晚指定具身大模型机器人公布;银河航天徐鸣:太空新基建迎万亿市场;浙江人形获4.5亿元Pre-A轮融资 | 科技一周
  • 新能源汽车动力电池要有数字身份证;嘉因生物、亦诺微医药、埃斯顿赴港IPO;携程因涉嫌垄断被立案调查|科技一周
  • xAI融资200亿美元;MiniMax 上市首日大涨;斯坦德机器人再度递表港交所 | 科技一周
  • 2026国补新政落地;壁仞科技在港上市;松果出行递表港交所 | 科技一周
  • 首块L3级自动驾驶专用号牌落地;优必选拟以16.65亿元收购锋龙股份;道通智能启动IPO辅导| 科技一周
  • 逐越鸿智拟22.82亿元入主嘉美包装;沐曦股份上市首日涨近7倍;MiniMax通过港交所上市聆讯|科技一周
  • 安克创新递表港交所;摩尔线程登陆科创板,开盘大涨469%;英伟达20亿美元入股新思科技|科技一周
  • 英伟达公布三季报;星尘智能完成数亿元A++轮融资;摩尔线程启动申购;“老头乐”C7驾照试点被辟谣 | 科技一周
  • 马斯克万亿薪酬计划获批;科兴制药递表港交所;雷鸟创新完成C轮融资 | 科技一周
  • 特斯拉发布“宏图计划第四篇章”;寒武纪9月4日大跌14%;宇树科技预计四季度申请IPO | 科技一周
  • 寒武纪成新“股王”,奇瑞汽车、可孚医疗递表港交所,岚图汽车将于港股上市|科技一周
  • 英伟达被约谈;东风柳汽回应乘龙卡车对撞测试;蓝箭航天启动上市辅导;云天励飞赴港IPO|科技一周
  • OpenAI发布ChatGPT Agent;AMD、英伟达将恢复对华出口AI芯片;摩尔线程科创板IPO“已问询”|科技一周
  • 国科微拟收购中芯宁波94.366%股权;易思维IPO获受理;马斯克称SpaceX今年收入将超155亿美元|科技一周
  • 英伟达AI芯片中国市占率急降至50%;EV Electra被曝将重组高合汽车;智谱清言、Kimi等35款APP被通报|科技一周
下载客户端, 查看更多精彩内容
打开
快讯
【国投白银LOF:2月27日开市起至当日10:30停牌】国投白银LOF公告称,为保护投资者利益
打开
快讯
现货白银日内跌幅达2.5%,报86.8美元/盎司;纽约银日内跌幅达4.5%,报87.45美元/盎司
打开
快讯
【港股收盘 恒生科技指数大跌2.87%】港股收盘,恒生指数收跌1.44%,恒生科技指数收跌2.87%
打开
快讯
新一轮美伊谈判开始举行。 (新华社)
打开